STRUMENTI
La prima cosa che ti viene creata è la casella di posta elettronica aziendale. A partire da questa, devi creare i profili aziendali dei software e degli strumenti di cui avrai bisogno per svolgere il tuo lavoro giornalmente e dovrai salvare i link utili come preferiti e/o chiedere gli accessi laddove necessari, seguendo le istruzioni della tabella seguente:
| Link e tool | Azioni da intraprendere |
|---|---|
| Email aziendale | Segui le istruzioni sulla email personale |
| Slack Channel | Viene creato dall'azienda subito dopo aver attivato la email aziendale |
| Wiki | Creare l'account con mail aziendale, poi il tech leader darà l'autorizzazione all'accesso |
| Pacchetto Office | Mandare richiesta di creazione Account al responsabile tech |
| Crowd admin | Creare l'account con mail aziendale, poi il responsabile tech farà upgrade del profilo a CSM |
| ClickUp | Mandare richiesta di creazione Account al tuo coordinatore |
| Projects Accounting | Chiedere l'accesso |
| Jotform | user: service@app-quality.com |
| password: Q,6T3kMyJ&5/a[BW | |
| Jira | url: https://appquality.atlassian.net |
| username: team-jira@app-quality.com | |
| password: hrdJzVZuDTjNK2t8 | |
| Demo AppQuality | url: https://demo.crowd.app-quality.com/it/ |
| username: demo@app-quality.com | |
password:0|$q;nOaj^@l2c9g | |
| Iterspace | Iscriviti con la email aziendale |
| Google Drive Desktop | Scarica Google Drive sul tuo Desktop per lavorare offline |
| Cartella Drive di | Check di accesso, eventualmente contattare il supporto tech |
| Data e Dashboard | Mandare richiesta di creazione Account al responsabile tech |
| Holistic | Data tool per Tester Selection |
| Url: https://secure.holistics.io/shareable_links/authenticate?_pl=530542220736a8f99f8e197e | |
| Password: 3d4411r5q543x591y5b6u5b | |
| Bug Tracker Integration | E un form per la richiesta di integrazione Bug ai Dev |
| Report Tester Leader | Report compilato dal TL a fine campagna. Richiedere accesso da Google per visualizzazione |
| Board TL | Board ClickUp con carico TL |
| Workflow | Crea una copia e salvala nel tuo Drive |
| Dipendenti in Cloud | L'accesso va prima autorizzato dal responsabile amministrativo, parcorso "Password dimenticata" al primo accesso |
| Koan | Tool per OKR. Richiedi l'accesso al tuo coordinatore |
| Customer dashboard | URL: https://app.unguess.io/functional-customer-dashboard (url diversi per ogni CP) |
| Username: csm@unguess.io | |
| Password: e4JxlzqbCskFP$CKl!8np9U$ | |
| Zoom Webinar | URL: https://zoom.us/signin#/upcoming |
| Username: ilaria.dellacqua@app-quality.com | |
| Password: YHJY.$sw+QZ!zM7 | |
| Survey Monkey | URL: https://it.surveymonkey.com/ |
| Username: Unguess (mail collegata: ilaria.dellacqua@unguess.io) | |
| Password: YHJY.$sw+QZ!zM7 |